Description
PG/VG Ratio: 40/60
RM60.00
546 Sold
PG/VG Ratio: 40/60
| Brand | STEEP POP DEEZ |
|---|---|
| Nic Type | Freebase |
| Flavour | Caramel Popcorn |
| Strength | 6mg, 12mg, 18mg |
1292 Sold
| Nic Type | Freebase |
|---|---|
| Base Flavour | Creamy |
| PG/VG Ratio | 50PG/50VG |
| Brand | FIVE PAWNS CALIFORNIA |
| Flavour | Black Flag Risen, Bowden's Mate, Castle Long, Gambit, Grandmaster, Sweet Gambit, Symmetry Six |
| Strength | 6mg, 12mg, 18mg |
50 Sold
| Strength | 6mg, 12mg, 18mg |
|---|---|
| Bottle Size | 60ml |
46 Sold
| Brand | KING CREST |
|---|---|
| Nic Type | Freebase |
| Flavour | Don Juan Cafe, Don Juan Reserve, Duchess Reserve, Strawberry Duchess |
| Strength | 6mg, 12mg |
| PG/VG Ratio | 30PG/70VG |
| Base Flavour | Creamy |
196 Sold
| Brand | Philip Rocke |
|---|---|
| Nic Type | Freebase |
| Flavour | Cream De La Cream, Honey Cream |
| Strength | 6mg, 12mg |
| Base Flavour | Creamy |
| PG/VG Ratio | 75PG/25VG |
38 Sold
| Brand | INNEVAPE |
|---|---|
| Nic Type | Salt |
| Flavour | HEISENBERG MENTHOL, VAPE MY DAY |
| Strength | 24mg, 50mg |
| PG/VG Ratio | 60PG/40VG |
| Base Flavour | Creamy, Fruity |
107 Sold
| Brand | BAKD |
|---|---|
| Nic Type | Freebase |
| Flavour | Banana Cream Beauty, Corkflake Sugar Cookie, Strawberry Carmel Cream |
| Strength | 6mg, 12mg, 18mg |
| PG/VG Ratio | 70PG/30VG |
| Base Flavour | Creamy |
290 Sold
| Brand | RIPE VAPES |
|---|---|
| Nic Type | Freebase |
| Flavour | Apple Tobacco, VCT Bold, VCT Coconut, VCT Monkey Snack, VCT Original, VCT Strawberry |
| Strength | 6mg, 12mg, 18mg |
| Base Flavour | Creamy |
| PG/VG Ratio | 30PG/70VG |
WhatsApp us
Reviews
There are no reviews yet.