HARUM MANIS Creamy FREEBASE
RM25.00
57 Sold
- 60ML
- 6MG
Related products
RIPE VAPES : VCT SERIES FREEBASE (OLD STOCK)
369 Sold
| Brand | RIPE VAPES |
|---|---|
| Nic Type | Freebase |
| Flavour | Apple Tobacco, VCT Bold, VCT Coconut, VCT Monkey Snack, VCT Original, VCT Strawberry |
| Strength | 6mg, 12mg, 18mg |
| Base Flavour | Creamy |
| PG/VG Ratio | 30PG/70VG |
THE CUSTARD COMPANY 60ML FREEBASE (OLD STOCK)
130 Sold
| Brand | THE CUSTARD COMPANY |
|---|---|
| Nic Type | Freebase |
| Flavour | Blueberry Custard, Raspberry Custard, Strawberry Custard, Vanilla Custard |
| Strength | 6mg, 12mg, 18mg |
| PG/VG Ratio | 30PG/70VG |
| Base Flavour | Creamy |
FIVE PAWNS ORIGINAL SERIES FREEBASE 60ML
1677 Sold
| Nic Type | Freebase |
|---|---|
| Base Flavour | Creamy |
| PG/VG Ratio | 50PG/50VG |
| Brand | FIVE PAWNS CALIFORNIA |
| Flavour | Black Flag Risen, Bowden's Mate, Castle Long, Gambit, Grandmaster, Sweet Gambit, Symmetry Six |
| Strength | 6mg, 12mg, 18mg |
BIG WILLIE’s : VANILLA CUSTARD FREEBASE 60ML
68 Sold
| Brand | BIG WILLIE's |
|---|---|
| Nic Type | Freebase |
| Flavour | Custard |
| Strength | 6mg, 12mg |
| PG/VG Ratio | 50PG/50VG |
| Base Flavour | Creamy |
Primitive Vapor : Watson MilkPie FREEBASE 100ML
280 Sold
| Brand | PRIMITIVE VAPOR |
|---|---|
| Nic Type | Freebase |
| PG/VG Ratio | 30PG/70VG |
| Base Flavour | Creamy |
| Strength | 6mg, 12mg, 18mg, 24mg |
JVS OAT DRIPS FREEBASE 60ML
686 Sold
| Brand | JVS |
|---|---|
| Flavour | (New) Banana Cake, CocoPandan, V1 Original, V2 Mung Bean, V3 Banana, V4 Gold Series, V5 Chocolate Legacy, V6 Future Series, V7 Oat Raisin, V8 Iced Oat Strawberry, Vanilla Cheese Cake |
| Strength | 6mg, 12mg |
| PG/VG Ratio | 70PG/30VG |
| Base Flavour | Creamy |
| Nic Type | Freebase |
STEEP POPDEEZ CARAMEL BUTTER POPCORN 60ML FREEBASE
752 Sold
| Brand | STEEP POP DEEZ |
|---|---|
| Nic Type | Freebase |
| Strength | 6mg, 12mg, 18mg |
ONE HIT WONDER : MAN SERIES 100ML
297 Sold
| Brand | ONE HIT WONDER |
|---|---|
| Nic Type | Freebase |
| Flavour | Army Man, Fire Man, Island Man, Island Man Ice, Magic Man, Mini Muffin Man, My Man, Rocket Man, The Man, The Muffin Man |
| Strength | 3mg, 6mg |
| Base Flavour | Creamy |
| PG/VG Ratio | 20PG/80VG |


Reviews
There are no reviews yet.