- CLOSED
Sold outNew
Close
Sold outNewM6 0.3Ω (1pc)M6 0.3Ω (5pcs)M7 0.2Ω (1pc)M7 0.2Ω (5pcs)M8 0.15Ω (1pc)M8 0.15Ω (5pcs)
Close
LOST VAPE UB ULTRA V4 REPLACEMENT COIL
90 Sold
| OHM | M6 0.3Ω (1pc), M6 0.3Ω (5pcs), M7 0.2Ω (1pc), M7 0.2Ω (5pcs), M8 0.15Ω (1pc), M8 0.15Ω (5pcs) |
|---|
New0.4ohm0.6ohm0.8ohm
Close
New
Close
New
Close
New
Close
Sold outNew
Close
MR-E : JADE ICE FREEBASE 60ML
993 Sold
| Brand | MR-E |
|---|---|
| Nic Type | Freebase |
| PG/VG Ratio | 67PG/33VG |
| Base Flavour | Fruity |
| Strength | 6mg, 9mg, 12mg, 18mg, 24mg |
Sold outNew
Close
MR-E : JADE TIGER FREEBASE 60ML
1121 Sold
| Brand | MR-E |
|---|---|
| Nic Type | Freebase |
| PG/VG Ratio | 67PG/33VG |
| Base Flavour | Fruity |
| Strength | 6mg, 9mg, 12mg, 18mg, 24mg |
MR-E : LEMON ICE FREEBASE 60ml
137 Sold
| Brand | MR-E |
|---|---|
| Nic Type | Freebase |
| Bottle Size | 30ml, 60ml |
| PG/VG Ratio | 67PG/33VG |
| Base Flavour | Fruity |
| Strength | 6mg, 12mg |
MR-E : MISTER E RY4 FREEBASE
164 Sold
| Brand | MR-E |
|---|---|
| Nic Type | Freebase |
| Bottle Size | 30ml, 60ml |
| PG/VG Ratio | 67PG/33VG |
| Base Flavour | Tobacco |
| Strength | 6mg, 12mg, 18mg |
MR-E : STRAIGHT GRAPE FREEBASE 60ML
61 Sold
| Brand | MR-E |
|---|---|
| Nic Type | Freebase |
| Bottle Size | 60ml |
| PG/VG Ratio | 67PG/33VG |
| Base Flavour | Fruity |
| Strength | 6mg, 12mg |
MR-E : STRAIGHT GRAPE ICE FREEBASE
84 Sold
| Brand | MR-E |
|---|---|
| Nic Type | Freebase |
| Bottle Size | 30ml, 60ml |
| PG/VG Ratio | 67PG/33VG |
| Base Flavour | Fruity |
| Strength | 6mg, 12mg |





